Todas las instalaciones deportivas podrán ser usadas tanto por Socios como No socios.
Constantemente trabajamos para mejorar y crear nuevas instalaciones y servicios
CAMPOS DE FÚTBOL
Concepto | Tiempo | Precio |
---|---|---|
Futbol 7 | 90 min. | 42 € |
Futbol 5 | 90 min. | 30 € |
Luz campo completo | 90 min. | 4 € |
Luz medio campo | 90 min. | 2 € |
Acceso entreno libre | 60 min. | 2 €/Persona |
Bono 10 partidos fútbol 7 | 90 min. | 320 € (con luz o sin luz) |
Bono 10 partidos fútbol 5 | 90 min. | 210 € (con luz o sin luz) |
PISCINA
Concepto | Edad y Precio |
---|---|
Entrada acceso piscina | Adulto: 4,5€ Niños: 3,5€ |
Concepto | Edad y Precio |
---|---|
Empleados GRUPO ITEVEBASA | 1,5€ |
Niños menores de 2 años: ENTRADA GRATUITA
Tendrán la consideración de "niño" los comprendidos entre el rango de 3 a 12 años
Tendrán consideración de adultos a partir de 13 años.
PÁDEL Y TÉNIS
Concepto | Tiempo | Precio |
---|---|---|
Pádel | 90 min. | 3 €/persona |
Ténis | 90 min. | 3 €/persona |
Luz campo completo | 90 min. | 0,5 €/persona |